中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》招银国际料中国平安(02318.HK)首季营运利润按年增长3.5%
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +0.210 (+0.048%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -23.640 (-6.753%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +25.860 (+1.822%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -59.090 (-9.714%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.880 (-2.583%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -5.060 (-0.564%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -0.110 (-0.049%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -2.440 (-0.774%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.310 (-1.874%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -4.780 (-0.343%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中银国际降紫金矿业(02899.HK)目标价至46.84元 续予「买入」评级
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.420 (-2.095%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -26.000 (-1.965%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.160 (-0.276%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -2.780 (-4.093%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.560 (+0.606%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.660 (-1.919%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.140 (-0.352%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -1.560 (-0.764%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -1.240 (-2.069%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) +0.100 (+0.840%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻